- Aceitam animais
- Comodidades nas Unidades Habitacionais
- Localização
- Salão de Convenções
- Serviços Oferecidos no Estabelecimento
| Nome | Aptos | Rest. | Wi-fi | Cyber | Estac. | Salão | Lavanderia | Piscina | Sauna | Hidro | Quadra Esportiva | Sala TV | Sala de Jogos | Sala Ginástica | Play Ground |
| ÁGUAS CLARAS | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| AGUAZUL | 34 | x | x | x | x | ||||||||||
| ALTO DE GERIBÁ | 09 | x | x | ||||||||||||
| AMANCAY | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| AQUABARRA | 11 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| AQUARIUM | 38 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| AUBERGE DE LA LANGOUSTE | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| AZEDA BOUTIQUE HOTEL | 18 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| BARLA INN | 15 | x | x | x | |||||||||||
| BARLAVENTO | 30 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| BRAVA CLUB | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| BÚZIOS SAN FRANCISCO | 15 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| BYBLOS | 21 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| CHEZ PITÚ PRAIA HOTEL | 27 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| CORAIS E CONCHAS | 29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| CORSÁRIO | 32 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| COSTA DO SOL BOUTIQUE HOTEL | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| DOS BÚZIOS | 15 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| DOS REIS | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| EL PARADOR | 37 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| EL RINCONCITO | 23 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| FERRADURA RESORT | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| GRAVATÁS | 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| HIBISCUS BEACH | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| HOTEL DOCE MAR | 19 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| HOTEL JARDIM GERIBÁ | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ILHA BRANCA | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| JOÃO FERNANDES | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| LA BOHÉME | 44 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| LA FORÊT | 50 | x | x | ||||||||||||
| LA PEDRERA | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| LESTADA | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MARBELLA | 42 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| PEDRA DA LAGUNA | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| POUSADA GAMMEL DANSK | 29 | x | x | x | x | x | |||||||||
| POUSADAS UNICÓRNIO | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| SAINT GERMAIN | 14 | x | x | x | |||||||||||
| SANTA FÉ | 09 | x | x | ||||||||||||
| TANGARÁS | 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| TELHADO VERDE | 12 | x | x | x | x | x | |||||||||
| VILLA BELLA | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| VILLA MERCEDES | 25 | x | x | x | x | x | |||||||||
| VILLE LA PLAGE | 42 | x | x |








